Retoucher une image
n8n : Edit ImageToutes les offres1 entrée · 1 sortie
Redimensionne, recadre, pivote, floute, convertit ou annote une image jointe.
Fonctionnement
Traitement local (bibliothèque sharp/libvips) : aucune image n'est envoyée à un service externe. Enchaînez plusieurs blocs pour plusieurs retouches. « Informations » ajoute { width, height, format, size, hasAlpha } à l'élément sans modifier l'image.
Paramètres
| Paramètre | Type | Détail |
|---|---|---|
| Opération | choix | Valeurs : Informations (dimensions, format), Redimensionner, Recadrer, Pivoter, Retourner (miroir), Flouter, Accentuer la netteté, Niveaux de gris, Ajouter une bordure, Superposer une autre image…. |
| Fichier (propriété binaire)obligatoire · selon les autres paramètres | texte | Nom de la propriété binaire de l'élément (« data » par défaut, comme la Requête HTTP en mode fichier). |
| Largeur (px)obligatoire · selon les autres paramètres | nombre | — |
| Hauteur (px)selon les autres paramètres | nombre | Vide : proportionnelle (redimensionnement). |
| Ajustementselon les autres paramètres | choix | Valeurs : Contenir sans déformer (dans le cadre), Remplir et rogner, Contenir avec marges, Étirer. |
| Position X (px)selon les autres paramètres | nombre | — |
| Position Y (px)selon les autres paramètres | nombre | — |
| Angle (degrés)selon les autres paramètres | nombre | — |
| Sensselon les autres paramètres | choix | Valeurs : Horizontal, Vertical, Les deux. |
| Intensitéselon les autres paramètres | nombre | 0,3 à 100. |
| Épaisseur (px)selon les autres paramètres | nombre | — |
| Couleur (#RRGGBB)selon les autres paramètres | texte | — |
| Fond des angles (#RRGGBB)selon les autres paramètres | texte | — |
| Image superposée (propriété binaire)obligatoire · selon les autres paramètres | texte | — |
| Texteobligatoire · selon les autres paramètres | texte | — |
| Taille du texte (px)selon les autres paramètres | nombre | — |
| Format du résultatselon les autres paramètres | choix | Valeurs : Identique à l'image reçue, JPEG, PNG, WebP, AVIF. |
| Qualité (1–100)selon les autres paramètres | nombre | — |
| Propriété binaire du résultatselon les autres paramètres | texte | — |
Données reçues et renvoyées
- EntréeListe d'éléments portant une image (JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF, TIFF, SVG).
- SortieLes éléments avec l'image modifiée.
Erreurs
Image absente ou illisible, plus de 40 millions de pixels, résultat de plus de 2 Mo, couleur invalide.
À savoir. Le texte utilise les polices installées sur le serveur du worker.
Exemple
Paramètres d'un bloc prêt à l'emploi. Dans l'éditeur, l'onglet Aide du bloc applique cet exemple en un clic.
{
"operation": "resize",
"binaryField": "data",
"width": "400",
"fit": "inside",
"format": "webp",
"quality": "80",
"outputField": "miniature"
}